Medallero
Conoce al detalle la gran clasificación de los Juegos Olímpicos de Invierno y descubre qué países tienen más medallas de oro, plata y bronce jornada a jornada. Todo en nuestro medallero de los Juegos de Beijin 2022.
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
2![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
4![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
-![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Comentarios