Round Robin
Equipo | G | P | DIF | GC | TL | EO | AC | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 | .800 | 6 - 0 | 2 - 2 |
![]() | 5 | 5 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | .500 | 3 - 2 | 2 - 3 |
![]() | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | .400 | 2 - 3 | 2 - 3 |
![]() | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | .300 | 2 - 2 | 1 - 5 |
Temporada Regular
Equipo | G | P | DIF | GC | EO | TL | AC | LE | TE | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 17 | - | - | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | .575 | 12 - 8 | 11 - 9 |
![]() | 22 | 18 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 7 | .550 | 12 - 8 | 10 - 10 |
![]() | 21 | 19 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | .525 | 12 - 8 | 9 - 11 |
![]() | 21 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 6 | .500 | 12 - 9 | 9 - 12 |
![]() | 20 | 22 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | .476 | 11 - 10 | 9 - 12 |
![]() | 15 | 25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | .375 | 8 - 12 | 7 - 13 |
Posiciones Pelota Invernal:
G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.
0 Comentarios